发明专利 | |||||
专利发明名称 | 申请人 | 发明人 | 专利号 | 授权公告日 | 授权公告号 |
装配式套管金属圆棒消能阻尼器 | 同济大学 | 李国强、钟云龙、王彦博、金华建、孙飞飞 | ZL202010067741.7 | 2022/1/11 | CN 111236724 B |
波纹钢板组合墙结构体系 | 同济大学 | 李国强、陈琛、罗金辉、刘青 | ZL202011584578.8 | 2022/3/8 | CN 112726879 A |
一种弯剪金属构件混合强化恢复力模型与参数确定方法 | 同济大学、同悟(上海)建筑科技有限公司 | 尹文汉、孙飞飞、金华建 | ZL202011365659.9 | 2022/5/13 | CN 112651089 B |
一种带T形抗剪键的灌浆套管连接节点 | 同济大学 | 陈琛、李国强、陈红磊 | ZL202110634733.0 | 2022/5/31 | CN 113309239 B |
波纹钢板墙-转动铅阻尼器双功能复合减震装置及其双阶段抗震控制方法 | 同济大学 | 金华建、孙飞飞、杨嘉琦、李国强 | ZL202010262347.9 | 2022/7/8 | CN 113494143B |
基于薄弱点破坏的油浸式变压器泄爆的方法 | 同济大学 | 陈素文、杜干、郭泽琛、谢强 | ZL 202110779852.5 | 2022/9/16 | CN 113450999B |
一种调谐吸振装置(一案两发) | 同济大学、上海核工程研究设计院有限公司 | 孙飞飞、尹文汉、褚濛、李国强、丁振坤、金华建、王波、董飞、曹舟、龚琪 | ZL202110829282.6 | 2023/1/10 | CN 113513101 B |
一种集合悬臂式高频吸振装置及其快速设计方法 | 同济大学、上海核工程研究设计院有限公司 | 孙飞飞、董飞、褚濛、李国强、丁振坤、金华建、王波、尹文汉、曹舟、龚琪 | ZL202110829274.1 | 2023/5/2 | CN 113435062 B |
内藏式双阶屈服阻尼器(一案两发) | 同济大学、南通蓝科减震科技有限公司 | 孙飞飞、戴晓欣、李国强、侯玉芳、宫海、魏瑶 | ZL201711326500.4 | 2023/6/2 | CN 108086509 B |
双阶滑动大刚度摩擦阻尼器(一案两发) | 同济大学、南通蓝科减震科技有限公司 | 孙飞飞、戴晓欣、李国强、侯玉芳、宫海、魏瑶 | ZL201711326114.5 | 2023/6/2 | CN 108086508 B |
无屈曲波形结构耗能构件及其设计方法(一案两发) | 同济大学、上海蓝科减震科技股份有限公司 | 李国强、孙飞飞、金华建、宫海、尹文汉 | ZL201710425071.X | 2023/7/4 | CN 107268820 B |
抗震保温隔声一体化墙(一案两发) | 同济大学、上海蓝科减震科技股份有限公司 | 李国强、孙飞飞、金华建、宫海、尹文汉 | ZL201710552568.8 | 2023/7/4 | CN 107489207 B |
单层厂房建筑火灾倒塌预警关键节点位移的实时推算方法 | 同济大学 | 李国强、朱劭骏、吉蔚、程大伟、王尧、李晋宇 | ZL202210962804.4 | 2023/8/8 | CN 114842628 A |
凸肋底座式铰支柱脚 | 同济大学 | 李国强、黎燕文、侯兆新 | ZL201610369212.6 | 2017/12/15 | CN105863354B |
内藏支撑的防屈曲耗能钢板剪力墙(一案两 发) | 同济大学、华东建筑设计研究总院 | 孙飞飞、冉明明、周健武、蓮霞、王鹏志 | ZL201310655860.4 | 2016/1/20 | CN103726585B |
H型钢梁与矩形管柱对穿连接板连接节点 | 同济大学 | 许炎彬、李国强、刘玉姝、陆烨、刘康 | ZL201110354469.1 | 2015/11/18 | CN103104037B |
钢-混凝土板柱结构体系 | 中冶建筑研究总院有限公司 | 侯兆新、李国强、龚超、刘毅、杨怡婷、李晓媛 | ZL201310231401.3 | 2015/11/11 | CN103276795B |
可自动升降式防撞柱系统 | 同济大学 | 李国强、曹轲、陈素文、刘天一 | ZL201310457540.8 | 2015/10/28 | CN103510480A |
端板式H型钢梁与矩形管柱对拉螺栓连接节点 | 同济大学 | 许炎彬、李国强、刘玉姝、陆烨、刘康 | ZL201110353390.7 | 2015/10/21 | CN103104034A |
多段式组合巨型屈曲约束支撑(一案两发) | 同济大学、上海蓝科建筑减震科技有限公司 | 李国强、孙飞飞、宫海、郭小康、江源、金华建、洪建敏、郭建好 | ZL201310382512.4 | 2015/9/16 | CN103485435B |
耗能减震楼板 | 同济大学、华东建筑设计研究总院 | 孙飞飞、包联进、施维赖勤 | ZL201310568485.X | 2015/9/16 | CN103603437B |
不可压缩材料的直接拉伸试验夹具 | 同济大学 | 陈素文、孙飞飞、戎文杰、丁瑞、吴西强 | ZL201310074358.4 | 2015/7/22 | CN103175733B |
浅基础可移动式防撞柱系统 | 同济大学 | 陈素文、刘天一、胡波、李国强、孙建运 | ZL201210259944.1 | 2015/4/29 | CN102787574A |
内套筒开槽闭口截面柱全螺栓拼接节点 | 同济大学 | 刘康、李国强、刘玉姝、陆烨 | ZL201310122744.6 | 2015/1/19 | CN103216012A |
地脚螺栓精确定位装置 | 同济大学 | 许炎彬、李国强、刘玉姝、陆烨、刘康 | ZL201110247583.4 | 2014/12/30 | CN102953394A |
夹胶玻璃PVB试验膜制作方法 | 同济大学、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 陈素文、戎文杰、赵昕、吴西强 | ZL201310074357.X | 2014/12/25 | CN103171204A |
防震断变形记录式屈曲约束支撑及其制造方法 | 同济大学 | 李国强、孙飞飞、李天际、郭小康 | ZL201110283454.0 | 2014/11/5 | CN103015552A |
两边约束“一”字型核心纯钢型屈曲约束支撑 | 同济大学 | 李国强、郭小康、毛志兵、孙飞飞 | ZL201210376842.8 | 2014/10/22 | CN102900167B |
组合板式弯曲型阻尼器及其制作方法 | 同济大学 | 李国强、孙飞飞、侯兆新、刘青、陆烨 | ZL201110398332.6 | 2014/8/27 | CN103132627A |
四边约束“十”字型核心纯钢型屈曲约束支撑 | 同济大学 | 李国强、郭小康、孙飞飞 | ZL201210376171.5 | 2014/8/13 | CN102943535B |
混凝土板约束低屈服点钢板耗能剪力墙 | 同济大学 | 李国强、陆烨、孙飞飞、刘学亮 | ZL201110079131.x | 2012/11/7 | CN102182261B |
双功能组合钢板剪力墙 | 同济大学 | 孙飞飞,李国强,邓仲良,金华建,贺旻斐,雷爱君 | ZL201010298397.9 | 2011/6/30 | CN101962974A |
加劲钢套筒屈曲约束支撑构件 | 同济大学 | 李国强、孙飞飞、胡宝琳 | ZL200810033069.9 | 2011/5/25 | CN101220616B |
一种带抗剪键的套管耗能元件 | 同济大学 | 蒋首超、赵媛媛、赵晓林、王震 | ZL200910048899.3 | 2011/4/27 | CN101525911B |
钢筋直立式混凝土构件 | 同济大学 | 李国强、孙飞飞、胡大柱、郭小康、杨芳、陈琛 | ZL200910195822.9 | 2011/4/27 | CN101672071B |
一种带保护件的灌浆套管耗能元件 | 同济大学 | 蒋首超、赵媛媛、李国强、王震 | ZL200910048897.4 | 2011/1/19 | CN101525910B |
一种灌浆套管耗能元件 | 同济大学 | 蒋首超、赵媛媛、李国强、王震 | ZL200910048898.9 | 2011/1/19 | CN101514570B |
一种配筋灌浆套管耗能元件 | 同济大学 | 蒋首超、赵媛媛、李国强、王震 | ZL200910048900.2 | 2011/1/19 | CN101525912B |
摩擦型有限跷动减震柱 | 同济大学 | 孙飞飞,陈素文,李国强,曹鹊,何亚楣,刘猛,王佳玉,林袁袁 | ZL200810201593.2 | 2010/12/8 | CN101372843B |
四边连接开圆孔组合钢板剪力墙 | 同济大学 | 孙飞飞,李国强,贺旻斐,刘桂然,戴成华,金华健,林袁袁 | ZL200810200943.3 | 2010/12/1 | CN101418599B |
拉索端部弹性约束振动控制装置 | 同济大学 | 李国强、姜健、郝坤超、何笃政、王朝军、陈素文 | ZL200910050719.5 | 2010/12/1 | CN101550733B |
一种新型框支剪力墙结构及其制作方法 | 同济大学 | 李国强、崔大光 | ZL200610025399.4 | 2010/8/18 | CN101046109B |
竖向抗剪跷动减震钢板剪力墙 | 同济大学 | 孙飞飞,李国强,刘猛,刘桂然,王文涛,贺旻斐 | ZL200810034020.5 | 2010/6/2 | CN101230599B |
大高宽比组合钢板剪力墙 | 同济大学、中国京冶工程技术有限公司 | 陆烨、李国强、郝坤超、孙飞飞、何亚楣、戴成华、王文涛、范昕、何笃政 | ZL200810034317.1 | 2009/12/9 | CN100567672B |
装配式支撑钢框架柱端拼接节点结构 | 同济大学 | 李国强、郭宏印、陆烨 | ZL2016103833196 |
实用新型专利 | |||||
专利发明名称 | 申请人 | 发明人 | 专利号 | 授权公告日 | 授权公告号 |
一种带防屈曲钢板墙的双柱式自复位耗能桥墩 | 同济大学、南通蓝科减震科技有限公司 | 刘青、李国强、黎燕文、宫海、陈亮 | ZL201621375489.1 | 2017/8/15 | CN 206408514 U |
一种带可更换钢连梁的双柱式自复位耗能桥墩 | 同济大学、 南通蓝科减震科技有限公司 | 刘青、李国强、黎燕文、陈亮、宫海 | ZL201621375773.9 | 2017/10/20 | CN 206570676 U |
双阶屈服消能钢支撑(一案两发) | 同济大学、上海蓝科建筑减震科技股份有限公司 | 李国强、孙瑛志、孙飞飞、宫海、陈亮 | ZL201721088018.7 | 2018/5/1 | CN 207296057 U |
抗震保温隔声一体化墙(一案两发) | 同济大学、南通蓝科减震科技有限公司 | 李国强、孙飞飞、金华建、宫海、尹文汉 | ZL201720820241.X | 2018/5/1 | CN 207296057 U |
无屈曲波形结构耗能构件(一案两发) | 同济大学、南通蓝科减震科技有限公司 | 李国强、孙飞飞、金华建、宫海、尹文汉 | ZL201720654411.1 | 2018/5/1 | CN 207296055 U |
内藏式双阶屈服阻尼器(一案两发) | 同济大学、南通蓝科减震科技有限公司 | 孙飞飞、戴晓欣、李国强、侯玉芳、宫海、魏瑶 | ZL201721730486.X | 2018/8/31 | CN 207794354 U |
双阶滑动大刚度摩擦阻尼器(一案两发) | 同济大学、南通蓝科减震科技有限公司 | 孙飞飞、戴晓欣、李国强、侯玉芳、宫海、魏瑶 | ZL201721730464.3 | 2018/8/31 | CN 207794353 U |
大刚度转动摩擦阻尼器 | 同济大学、南通蓝科减震科技有限公司 | 孙飞飞、戴晓欣、李国强、宫海、宋晓伟、尹文汉 | ZL201721729965.X | 2018/10/30 | CN 208023763 U |
竖向肋波纹腹板钢-混凝土组合连梁 (一案两发) | 同济大学、大象建筑设计有限公司 | 孙飞飞、杨心怡、焦联洪、肖贲、胡凌华,龚铭 | ZL201820752027.X | 2018/12/11 | CN 208219991 U |
波纹钢板墙叠合式拼接连接节点(一案两发) | 同济大学 | 侯兆新、李国强、孙飞飞、狄谨、杨心怡、金华建 | ZL201920600849.0 | 2020/3/20 | CN 210164085 U |
波纹钢板墙装配式高度可调连接节点(一案两发) | 同济大学 | 李国强、侯兆新、孙飞飞、狄谨、孙天明、金华建、王苑佐 | ZL201920600916.9 | 2020/3/20 | CN 210164086 U |
齿轮惯性质量阻尼器力学性能振动台测试装置 | 同济大学 | 孙飞飞、杨嘉琦 | ZL201920758729.3 | 2020/3/20 | CN 210166111 U |
黏滞阻尼材料剪切力学性能振动台测试装置(一案两发) | 同济大学 | 孙飞飞、杨嘉琦 | ZL201920758726.X | 2020/5/12 | CN 210513965 U |
基于单个波谷形式的波形钢管混凝土异形柱(一案两发) | 同济大学 | 王彦博、李国强、陈琛、毕成、焦资伦、王苑佐 | ZL201921013746.0 | 2020/5/12 | CN 210508038 U |
摩擦型转动阻尼器 | 同济大学 | 孙飞飞、杨嘉琦、戴晓欣、唐志明 | ZL202020151020.X | 2020/11/3 | CN 211851140 U |
波纹钢板墙-转动铅阻尼器双功能复合减震构件 | 同济大学 | 金华建、孙飞飞、杨嘉琦、李国强 | ZL202020488009.2 | 2021/1/26 | CN 212405544 U |
一种波纹钢板—铅复合构件 | 同济大学 | 金华建、孙飞飞、杨嘉琦、李国强 | ZL202021618966.9 | 2021/6/29 | CN 213572500 U |
新型集合悬臂式吸振装置 | 同济大学、上海核工程研究设计院有限公司 | 孙飞飞、董飞、褚濛、李国强、丁振坤、金华建、王波、尹文汉、曹舟、龚琪 | ZL202022258156.3 | 2021/9/14 | CN 214197739 U |
布置在建筑平面中四墙相交位置处的十字形组合墙 | 同济大学 | 李国强、罗金辉、刘青、 陈琛 | ZL202022530982.9 | 2021/9/14 | CN 214195089 U |
一字形组合墙结构 | 同济大学 | 李国强、罗金辉、 陈琛、刘青 | ZL202022532133.7 | 2021/9/14 | CN 214195090 U |
粘弹-金属多阶段消能钢支撑 | 同济大学、上海蓝科建筑减震科技股份有限公司 | 孙瑛志、李国强、孙飞飞、金华建、李庆昱 | ZL202023323236.9 | 2021/11/16 | CN 214738938 U |
一种连续可调频的动力吸振器 | 同济大学、上海核工程研究设计院有限公司 | 孙飞飞、龚琪、褚濛、尹文汉、丁振坤、李国强、王波、金华建、曹舟、董飞 | ZL202022414556.9 | 2021/11/16 | CN 214738934 U |
一种新型动力吸振器 | 同济大学、上海核工程研究设计院有限公司 | 孙飞飞、龚琪、褚濛、尹文汉、丁振坤、李国强、王波、金华建、曹舟、董飞 | ZL202022258062.6 | 2021/10/29 | CN 214531249 U |
布置在两房间拐角处Z形矩形钢管-波折钢板组合墙 | 同济大学 | 李国强、罗金辉、 陈琛、刘青 | ZL202022530887.9 | 2021/11/16 | CN 214739010 U |
布置在建筑三墙相交的T形矩形钢管-波折钢板组合墙 | 同济大学 | 罗金辉、李国强、刘青、 陈琛 | ZL202022530922.7 | 2021/11/17 | CN 214739011 U |
布置在建筑角部的L形矩形钢柱-波折钢板组合墙 | 同济大学 | 罗金辉、李国强、刘青、 陈琛 | ZL202022539331.6 | 2021/11/12 | CN 214696245 U |
一种矩形钢管-波折钢板组合墙钢连梁联肢墙结构 | 同济大学 | 李国强、罗金辉、陈琛、刘青 | ZL202003277867.1 | 2021/12/7 | CN 215054253 U |
一种预制装配化格构式钢骨混凝土组合剪力墙体 | 同济大学 | 楼国彪,曾豪,陈丕旭,李依繁,王嘉伟 | ZL202221908673.3 | 2023/3/24 | CN 218714108 U |
一种格构式钢骨混凝土预制梁柱节点 | 同济大学 | 楼国彪,李依繁,贾桂林,王嘉伟,陈丕旭,曾豪 | ZL202222530293.7 | 2023/6/27 | CN 219261339 U |
不锈钢加强箱型玻璃柱 | 同济大学、天津北玻玻璃工业技术有限公司 | 吕峥、陈素文、张德峻、陆钰佳、李春超、王保现 | ZL202320184947.7 | 2023/8/29 | CN219604628U |
一种具有次梁连接节点的预制主梁构件及其制作方法 | 同济大学 | 楼国彪,王嘉伟,李依繁,陈丕旭,曾豪 | ZL202320682917.9 | 2023/11/21 | CN220058300U |
一种用于装配式建筑的框架构件连接结构 | 同济大学 | 楼国彪,王嘉伟,李依繁,陈丕旭,曾豪 | ZL202320682917.9 | 2023/11/21 | CN220058300U |
一种用于装配式建筑的预制梁与预制楼板连接结构 | 同济大学 | 楼国彪,王嘉伟,李依繁,陈丕旭,曾豪 | ZL202320441426.5 | 2023/10/3 | CN219794220U |
一种用于装配式建筑的预制剪力墙连接结构 | 同济大学 | 楼国彪,陈丕旭,曾豪,李依繁,王嘉伟 | ZL202320682905.6 | 2023/11/21 | CN220058416U |
一种用于装配式建筑的预制剪力墙与预制梁连接结构 | 同济大学 | 楼国彪,陈丕旭,曾豪,李依繁,王嘉伟 | ZL'202320441436.9 | 2023/8/11 | CN219508834U |
双阶屈服消能钢支撑(一案两发) | 同济大学、上海蓝科建筑减震科技股份有限公司 | 李国强、孙瑛志、孙飞飞、宫海、陈亮 | ZL201721088018.7 | 2018/5/1 | CN 207296057 U |
抗震保温隔声一体化墙(一案两发) | 同济大学、南通蓝科减震科技有限公司 | 李国强、孙飞飞、金华建、宫海、尹文汉 | ZL201720820241.X | 2018/5/1 | CN 207296057 U |
一种带可更换钢连梁的双柱式自复位耗能桥墩 | 同济大学、 南通蓝科减震科技有限公司 | 刘青、李国强、黎燕文、陈亮、宫海 | ZL201621375773.9 | 2017/10/20 | CN 206570676 U |
一种带防屈曲钢板墙的双柱式自复位耗能桥墩 | 同济大学、南通蓝科减震科技有限公司 | 刘青、李国强、黎燕文、宫海、陈亮 | ZL201621375489.1 | 2017/8/15 | CN 206408514 U |
一种高温试验炉高温观测记载装置 | 上海同济建设工程质量监测站 同济大学 | 楼国彪、王勤、陈武龙、甘波、王烨华、孙玉红 | ZL201620701169.4 | 2016/12/15 | CN 205808947 U |
一种电子拉压试验机 | 上海同济建设工程质量监测站 同济大学 | 陈武龙、王勤、楼国彪、甘波、王烨华、孙玉红 | ZL201620701583.5 | 2016/12/14 | CN 205808825 U |
一种低周往复拉压试验装置 | 上海同济建设工程质量监测站 同济大学 | 楼国彪、王勤、陈武龙、甘波、王烨华、孙玉红 | ZL201620701585.4 | 2016/12/14 | CN 205808835 U |
一种带观测装置的高温试验装置 | 上海同济建设工程质量监测站 同济大学 | 楼国彪、王勤、陈武龙、甘波、王烨华、孙玉红 | ZL201620701170.7 | 2016/12/14 | CN 205808970 U |
一种应用于联肢剪力墙结构的耗能钢连梁 | 同济大学上海蓝科建筑减震科技有限公司 | 李国强庞梦德孙飞飞宫海陈亮戴立先 | ZL201520431455.9 | 2015/11/18 | CN204781410U |
梁柱节点处梁端抗剪加强方法(一案两发) | 同济大学、浙江杭萧钢构股份有限公司 | 金华建孙飞飞李国强 | ZL201520308494.X | 2015/11/18 | CN204782043U |
一种钢梁的抗剪加强方法(一案两发) | 同济大学 | 孙飞飞李国强金华建 | ZL201520307604.0 | 2015/11/11 | CN204753970U |
建筑防护装置 | 同济大学 | 李国强曹轲陈素文刘天一 | ZL2013206108843 | 2015/4/13 | CN203546644U |
刚连梁与混凝土墙的连接结构 | 同济大学、上海蓝科建筑减震科技有限公司 | 李国强、王海江、郭小康、陈亮、尹文汉 | ZL201420477834.7 | 2015/1/23 | CN204152031U |
一种高强抗震钢结构建筑体系 | 同济大学 | 李国强、孙飞飞刘青 | ZL201420477968.9 | 2015/1/14 | CN204098222U |
一种屈曲约束支撑法兰式安装结构 | 中冶建筑研究总院有限公司同济大学 | 侯兆新李国强孙飞飞龚超 | ZL201420470798.1 | 2015/1/14 | CN204098235U |
由耗能减震楼板构建的建筑减震体系 | 同济大学、华东建筑设计研究总院 | 孙飞飞包联进施维赖勤 | ZL201320720066.9 | 2014/10/22 | CN203891237U |
屈曲约束支撑的预张拉安装结构(一案两发) | 同济大学 | 毛志兵、侯兆新、李国强、孙飞飞、宋中南、金华建、孙建运 | ZL201420365732.6 | 2014/10/13 | CN203977613U |
多段式组合巨型屈曲约束支撑(一案两发) | 同济大学、上海蓝科建筑减震科技有限公司 | 李国强孙飞飞宫海郭小康江源金华建洪建敏郭建好 | ZL201320530555.8 | 2014/6/25 | CN203669131U |
一种挤压型单向紧固螺栓(一案两发) | 同济大学 | 陆烨李国强 | ZL201320784929.9 | 2014/6/11 | CN203641239U |
内藏支撑的防屈曲耗能钢板剪力墙(一案两发) | 同济大学、华东建筑设计研究总院 | 孙飞飞冉明明周健武莲霞王鹏志 | ZL201320799181.X | 2014/6/11 | CN203640086U |
可自由调节式防紧固旋转螺栓组 | 同济大学 | 刘康李国强陆烨刘玉姝 | ZL201320167164.4 | 2013/10/30 | CN203257850U |
防紧固旋转螺栓组 | 同济大学 | 刘康李国强刘玉姝陆烨 | ZL201320167071.1 | 2013/10/30 | CN203257852U |
跷动减震防屈曲柱式支座 | 同济大学 | 孙飞飞陈索文李国强李志军 | ZL201320161935.9 | 2013/10/30 | CN203256902U |
注脂单向螺栓 | 同济大学 | 刘康李国强陆烨刘玉姝 | ZL201320115566.x | 2013/10/23 | CN203248492U |
顶底角钢式H型钢梁与矩形管柱对拉螺栓连接节点 | 同济大学 | 张龙李国强刘玉姝陆烨 | ZL201320035785.7 | 2013/7/17 | CN203066256U |
底T型钢式H型钢梁与矩形管柱对拉螺栓连接节点 | 同济大学 | 张龙李国强刘玉姝陆烨 | ZL201320035561.6 | 2013/7/17 | CN203066255U |
结构力学变形模拟装置 | 同济大学 | 孙飞飞欧阳凯文孙孟辰李田歌 | ZL201220690815.3 | 2013/6/26 | CN203026012U |
浅基础固定式防撞柱系统 | 中国建筑股份有限公司 | 孙建运李国强胡波陈素文卢海陆王震刘天一曹轲 | ZL201220638835.6 | 2013/5/1 | CN202913376U |
深基础固定式防撞柱系统 | 中国建筑股份有限公司 | 孙建运李国强胡波陈素文卢海陆王震刘天一曹轲 | ZL201220639090.5 | 2013/5/1 | CN202913377U |
钢构件耐火实验装置 | 同济大学 | 楼国彪李国强韩君 | ZL201220232556.x | 2013/2/13 | CN202735103U |
用钢板墙加劲的束柱构件 | 同济大学 | 李国强刘青陆烨刘玉 | ZL201220195006.5 | 2013/1/2 | CN202644780U |
装式屈曲约束支撑钢框架结构 | 同济大学 | 李国强孙飞飞胡大柱胡宝琳 | ZL201120214068.1 | 2012/3/14 | CN202164703U |
装配式屈曲约束支撑钢框架双重抗侧力结构 | 同济大学 | 李国强孙飞飞胡大柱林袁袁王开强司林军 | ZL201120214070.9 | 2012/3/7 | CN202157411U |
型钢混凝土剪力墙 | 同济大学 | 李国强李松 | ZL201120169672.7 | 2012/1/25 | CN202124961U |
用于抑制拉索振动的主动变刚度控制装置 | 同济大学 | 李国强朱保兵 | ZL201120170865.4 | 2012/1/25 | CN202124956U |
轻型约束开竖缝钢板墙 | 同济大学 | 孙飞飞李国强王文涛刘桂然 | ZL201120079516.1 | 2011/11/16 | CN202039478U |
大间距开竖缝组合钢板墙 | 同济大学 | 孙飞飞李国强戴成华高辉王文涛金华建 | ZL201120079538.8 | 2011/11/16 | CN202039479U |
两边连接面外约束组合钢板墙 | 同济大学 | 孙飞飞李国强戴成华高辉王文涛金华建 | ZL201120079274.6 | 2011/11/16 | CN202039477U |
组合墙双重结构体系 | 同济大学 | 孙飞飞李国强靳晓雷 | ZL201120075644.9 | 2011/11/16 | CN202039480U |
竖向剪切钢板墙结构体系 | 同济大学 | 孙飞飞李国强靳晓雷 | ZL201120079399.9 | 2011/11/16 | CN202039472U |
双柱式住宅钢结构 | 同济大学 | 陆烨,李国强,刘昭如,宗轩,雷爱君 | ZL201120089630.2 | 2011/11/16 | CN202039454U |
混凝土板约束低屈服点钢板耗能剪力墙 | 同济大学 | 李国强,陆烨,孙飞飞,刘学亮 | ZL201120089610.5 | 2011/11/16 | CN202039474U |
垫板的H型钢梁与H型钢柱连接节点结构 | 同济大学 | 李国强,司洋,刘玉姝 | ZL201020246763.1 | 2011/3/9 | CN201756739U |
型钢梁与H型钢柱腹板方向连接节点结构 | 同济大学 | 李国强孙飞飞范昕刘玉姝杨芳 | ZL201020208069.0 | 2011/1/19 | CN201713946U |
一种消除偏心弯矩的轴向拉伸试验铰机构 | 同济大学 | 陈素文孙飞飞金楚赵升 | ZL201020148185.8 | 2010/11/24 | CN201653792U |
组合波纹腹板箱梁 | 同济大学、上海欧本钢结构有限公司 | 李国强,孙飞飞,张哲,杨芳 | ZL200920207778.4 | 2010/5/19 | CN201474164U |
组合波纹腹板梁 | 同济大学 | 李国强,孙飞飞,张哲,杨芳 | ZL200920207779.9 | 2010/5/19 | CN201474165U |
一种纤维灌浆套管连接节点 | 同济大学 | 蒋首超赵媛媛 | ZL200920069979.2 | 2010/5/12 | CN201459931U |
波纹双腹板梁 | 同济大学、上海欧本钢结构有限公司 | 李国强孙飞飞张哲陈明 | ZL200920075109.6 | 2010/4/7 | CN201436336U |
一种灌浆套管连接节点 | 同济大学 | 蒋首超赵媛媛 | ZL200920069980.5 | 2010/2/10 | CN201400938U |
两边连接组合钢板墙体系 | 同济大学中国京冶工程技术有限公司 | 孙飞飞李国强郝坤超戴成华刘桂然范昕何笃政 | ZL200820055963.1 | 2009/2/4 | CN201190346U |
腹板嵌入式组合楼盖 | 同济大学 | 李国强李现辉 | ZL200720199517.3 | 2008/11/19 | CN201151961U |
梯形波纹腹板H型钢组合梁 | 同济大学、唐山雄业型钢结构有限公司 | 李国强孙飞飞张哲 | ZL200720199516.9 | 2008/11/19 | CN201151972U |
特种正弦曲线波纹腹板H型钢 | 同济大学、唐山雄业型钢结构有限公司 | 李国强孙飞飞张哲李兴文 | ZL200820054810.5 | 2008/11/19 | CN201151971U |
特种抗屈曲腹板H型钢 | 同济大学、唐山雄业型钢结构有限公司 | 李国强孙飞飞张哲李兴文 | ZL200720070064.4 | 2008/3/26 | CN201040897U |
轻型张拉反射面支承结构 | 同济大学 | 罗永峰、李国强、于庆祥、陆燕、南仁东、邱育海 | ZL200520044012.2 | 2007/4/18 |
浏览本篇
官方微信